ZҺϰ150.99|Ԫ ͬ14.38%;
ɽھƣϰꌍF(xin)50|ԪͬL41%;
~ɷݣϰ3.96|Ԫ ͬ57.2%;
FϰꌍF(xin)69.1|Ԫͬ½48.1%;
Їʯͣϰ823.91|ԪͬL55.3%;
Їͣϰ718.87|Ԫͬ116%;
˻ϰ16.65|Ԫͬ130%;
PRӢϰ17.4|ԪͬL305.31%;
䓹ɷݣϰ4.19|Ԫ ͬȽ84.84%;
L£ϰ21.2|Ԫ ͬL10.21%;
Їˉۣϰ254.16|Ԫͬ½38%;
AͨfϰꌍF(xin)17.7|ԪͬL174.72%;
ԎXˎI(y)ϰ10.49|Ԫ ͬ8.76%;
úԴϰ133.77|ԪͬL75.7%;
ϹܣϰꌍF(xin)12.7|ԪͬL79.85%
ЈLjؔ(jng)W(wng)аӛDƬ(qun)ЈLjκýwW(wng)վ߂ˣδ(jng)ڙ(qun)D(zhun)d朽D(zhun)ʽ(f)ưl(f)ѽ(jng)ڙ(qun)ýwW(wng)վD(zhun)dʹÕrעԴЈLjؔ(jng)W(wng)аա`߱λ؟