縣域經(jīng)濟是中國經(jīng)濟社會最基本的地域單元。而在即將到來的“十四五”時期,縣域工業(yè)處在重大發(fā)展機遇期。11月13日,中國信息通信研究院主辦的中國縣域工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展論壇發(fā)布了《中國縣域工業(yè)競爭力地圖》,并揭曉了2020年“中國工業(yè)百強縣”“中國創(chuàng)新百強縣”“中國工業(yè)百強區(qū)”榜單。
《中國縣域工業(yè)競爭力地圖》
從分布看,2020年中國工業(yè)百強縣分布于17個。▍^(qū)、市),江蘇、浙江、山東合計占據(jù)56席,多數(shù)百強縣(市)依托中心城市輻射,一定程度上實現(xiàn)了資源、產(chǎn)業(yè)和人口的協(xié)同發(fā)展。
從貢獻(xiàn)看,2019年,百強縣(市)GDP合計達(dá)到9.4萬億元,對全國經(jīng)濟貢獻(xiàn)總體超過10%,是我國縣域工業(yè)經(jīng)濟的穩(wěn)定器。
從質(zhì)量看,百強縣研發(fā)投入水平和強度持續(xù)提升,創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化進(jìn)程不斷加快,創(chuàng)新載體、主體日益豐富。
一起來看看2020年“中國工業(yè)百強縣”名單,有沒有你的家鄉(xiāng)?
2020年中國工業(yè)百強縣(市)
排名 | 。▍^(qū)、市) | 地級市 | 縣(市) |
1 | 江蘇 | 無錫市 | 江陰市★ |
2 | 江蘇 | 蘇州市 | 昆山市 |
3 | 江蘇 | 蘇州市 | 張家港市 |
4 | 福建 | 泉州市 | 晉江市★ |
5 | 江蘇 | 蘇州市 | 常熟市 |
6 | 浙江 | 寧波市 | 慈溪市★ |
7 | 陜西 | 榆林市 | 神木市★ |
8 | 江蘇 | 無錫市 | 宜興市 |
9 | 江蘇 | 蘇州市 | 太倉市 |
10 | 湖南 | 長沙市 | 長沙縣★ |
11 | 湖南 | 長沙市 | 瀏陽市 |
12 | 山東 | 煙臺市 | 龍口市★ |
13 | 浙江 | 寧波市 | 余姚市 |
14 | 湖南 | 長沙市 | 寧鄉(xiāng)市 |
15 | 福建 | 泉州市 | 南安市 |
16 | 浙江 | 紹興市 | 諸暨市 |
17 | 山東 | 青島市 | 膠州市 |
18 | 河北 | 唐山市 | 遷安市★ |
19 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江市 | 丹陽市 |
20 | 江蘇 | 泰州市 | 泰興市 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 準(zhǔn)格爾旗★ |
22 | 浙江 | 溫州市 | 樂清市 |
23 | 江蘇 | 南通市 | 啟東市 |
24 | 江蘇 | 常州市 | 溧陽市 |
25 | 江蘇 | 南通市 | 海安市 |
26 | 江蘇 | 泰州市 | 靖江市 |
27 | 福建 | 泉州市 | 惠安縣 |
28 | 江蘇 | 南通市 | 如皋市 |
29 | 福建 | 福州市 | 福清市 |
30 | 山東 | 威海市 | 榮成市 |
30 | 江蘇 | 徐州市 | 邳州市 |
32 | 浙江 | 金華市 | 義烏市 |
33 | 貴州 | 遵義市 | 仁懷市★ |
34 | 浙江 | 嘉興市 | 桐鄉(xiāng)市 |
35 | 山東 | 東營市 | 廣饒縣 |
36 | 浙江 | 嘉興市 | 海寧市 |
37 | 江蘇 | 南通市 | 如東縣 |
38 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 鄂托克旗 |
39 | 福建 | 泉州市 | 石獅市 |
40 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 伊金霍洛旗 |
41 | 浙江 | 嘉興市 | 平湖市 |
42 | 河南 | 鄭州市 | 鞏義市★ |
43 | 浙江 | 溫州市 | 瑞安市 |
44 | 河南 | 許昌市 | 長葛市 |
45 | 江西 | 南昌市 | 南昌縣★ |
46 | 山東 | 棗莊市 | 滕州市 |
47 | 陜西 | 榆林市 | 府谷縣 |
48 | 浙江 | 臺州市 | 溫嶺市 |
49 | 浙江 | 嘉興市 | 海鹽縣 |
50 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 烏審旗 |
51 | 浙江 | 湖州市 | 長興縣 |
52 | 新疆 | 巴音郭楞 | 庫爾勒市★ |
53 | 福建 | 福州市 | 閩侯縣 |
54 | 福建 | 漳州市 | 龍海市 |
55 | 江蘇 | 揚州市 | 高郵市 |
56 | 江蘇 | 鹽城市 | 東臺市 |
57 | 安徽 | 滁州市 | 天長市★ |
58 | 安徽 | 合肥市 | 肥西縣 |
59 | 河南 | 鄭州市 | 新密市 |
60 | 江蘇 | 揚州市 | 儀征市 |
61 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江市 | 揚中市 |
62 | 山東 | 煙臺市 | 招遠(yuǎn)市 |
63 | 江蘇 | 宿遷市 | 沭陽縣 |
64 | 山東 | 青島市 | 平度市 |
65 | 湖北 | 省直管 | 仙桃市★ |
66 | 浙江 | 湖州市 | 德清縣 |
67 | 河南 | 許昌市 | 禹州市 |
68 | 浙江 | 紹興市 | 新昌縣 |
69 | 山東 | 濟寧市 | 鄒城市 |
70 | 河北 | 邯鄲市 | 武安市 |
71 | 浙江 | 金華市 | 永康市 |
72 | 山東 | 濰坊市 | 壽光市 |
73 | 山東 | 濰坊市 | 諸城市 |
74 | 浙江 | 嘉興市 | 嘉善縣 |
75 | 湖北 | 宜昌市 | 宜都市 |
76 | 山東 | 泰安市 | 新泰市 |
77 | 湖南 | 株洲市 | 醴陵市 |
78 | 河南 | 鄭州市 | 新鄭市 |
79 | 河南 | 鄭州市 | 滎陽市 |
80 | 山東 | 泰安市 | 肥城市 |
81 | 浙江 | 臺州市 | 玉環(huán)市 |
82 | 湖北 | 省直管 | 潛江市 |
83 | 福建 | 泉州市 | 安溪縣 |
84 | 河南 | 洛陽市 | 新安縣 |
85 | 寧夏 | 銀川市 | 靈武市★ |
86 | 浙江 | 寧波市 | 寧海縣 |
87 | 山東 | 煙臺市 | 萊州市 |
88 | 湖北 | 黃石市 | 大冶市 |
89 | 浙江 | 紹興市 | 嵊州市 |
90 | 河南 | 鄭州市 | 登封市 |
91 | 遼寧 | 大連市 | 瓦房店市★ |
92 | 湖北 | 孝感市 | 漢川市 |
93 | 安徽 | 馬鞍山市 | 當(dāng)涂縣 |
94 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江市 | 句容市 |
95 | 江蘇 | 泰州市 | 興化市 |
96 | 河南 | 焦作市 | 孟州市 |
97 | 河南 | 焦作市 | 沁陽市 |
98 | 山東 | 濱州市 | 鄒平市 |
99 | 廣東 | 揭陽市 | 普寧市★ |
100 | 江蘇 | 徐州市 | 新沂市 |
數(shù)據(jù)來源:中國信息通信研究院
注:(1)報告中行政區(qū)劃統(tǒng)計截至2020年7月31日。
(2)帶★表示為省內(nèi)第一名
(記者 李雯婷)